قضاء:البقاع الغربي
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة الحائزين الذكور المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 403 8.4 8.4 0 0.0 0.0
اقل من 1 31 0.6 9.0 20 0.0 0.0
من 1 الى 2 552 11.5 20.5 695 0.4 0.4
من 2 الى 5 1,177 24.4 44.9 3,493 2.1 2.5
من 5 الى 10 825 17.1 62.0 5,467 3.3 5.8
من 10 الى 20 664 13.8 75.8 8,776 5.2 11.0
من 20 الى 40 440 9.1 84.9 11,566 6.9 17.8
من 40 الى 60 186 3.9 88.8 8,601 5.1 23.0
من 60 الى 80 95 2.0 90.8 6,466 3.8 26.8
من 80 الى 100 60 1.2 92.0 5,207 3.1 29.9
من 100 الى 150 121 2.5 94.5 14,032 8.3 38.2
من 150 الى 200 80 1.7 96.2 13,343 7.9 46.2
من 200 الى 500 130 2.7 98.9 37,592 22.4 68.5
اكثر من 500 54 1.1 100.0 52,926 31.5 100.0
مجموع 4,818 100.0 _ 168,184 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير